CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.52.6
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads2
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores1 (max 1)
     Number of threads2 (max 2)
     NameIntel Pentium 4
     CodenamePrescott
     SpecificationIntel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
     Package (platform ID)Socket 478 mPGA (0x2)
     CPUIDF.4.1
     Extended CPUIDF.4
     Core SteppingE0
     Technology90 nm
     Core Speed3000.8 MHz
     Multiplier x FSB15.0 x 200.1 MHz
     Rated Bus speed800.2 MHz
     Stock frequency3000 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3
     L1 Data cache16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     Trace cache12 Kuops, 8-way set associative
     L2 cache1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlno
  
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01001003h
     Max CPUID level00000005h
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F41 0x00020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF
     0x000000020x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
     0x000000040x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000000170x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x0F12010F
     MSR 0x000001A00x00000000 0x20840089
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01001003h
     Max CPUID level00000005h
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F41 0x01020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF
     0x000000020x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
     0x000000040x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000000170x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x0F12010F
     MSR 0x000001A00x00000000 0x20840089
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeVIA P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800/CN700 rev. 00
SouthbridgeVIA VT8237 rev. 00
Graphic InterfaceAGP
AGP Revision3.0
AGP Transfer Rate8x
AGP SBAsupported, enabled
Memory TypeDDR
Memory Size512 MBytes
ChannelsSingle
Memory Frequency166.7 MHz (6:5)
DRAM Interleave4-way
CAS# latency (CL)2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD)3
RAS# Precharge (tRP)3
Cycle Time (tRAS)7
Command Rate (CR)2T
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x51
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID) (0000000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberM2G9JA8ATT9F081CAD
     Serial number6A863691
     Manufacturing dateWeek 39/Year 05
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.5-3-3-8-0 @ 200 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
     100E 04 08 01 02 20 00 00 00 00 00 3C 28 3C 28 40
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 32 47 39 4A 41 38
     5041 54 54 39 46 30 38 31 43 41 44 00 00 05 27 6A
     6086 36 91 54 77 69 6E 4D 4F 53 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 4D 35 35 4D 36 33 37 39 00
     A000 4E 30 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
Monitoring 
Mainboard ModelP4VM800 (0x000001BF - 0x005CC630)
  
LPCIO 
LPCIO VendorWinbond
LPCIO ModelW83697HF
LPCIO Vendor ID0x5CA3
LPCIO Chip ID0x60
LPCIO Revision ID0x12
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0xB
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     00FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
     10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     2060 12 FF FE 28 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
     3001 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     40FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     6002 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     7000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register spaceLPC, base address = 0x0290
  
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorWinbond W83697HF
     Voltage 01.39 Volts [0x57] (CPU VCore)
     Voltage 13.33 Volts [0xD0] (AUX)
     Voltage 23.07 Volts [0xC0] (+3.3V)
     Voltage 34.89 Volts [0xB6] (+5V)
     Voltage 411.25 Volts [0xB9] (+12V)
     Temperature 041°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
     Temperature 163°C (145°F) [0x7E] (TMPIN1)
     Fan 12637 RPM [0x40] (FANIN1)
Hardware registers
Register spaceLPC, base address = 0x0290
bank 0
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0001 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
     10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     2057 00 D1 BF B9 BA BD 29 FF 41 FF 10 08 40 0C 38
     300B 00 00 01 02 00 00 60 00 08 00 08 86 40 00 00
     4001 00 00 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 08 15 00 A3
     50FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 04 FF 05
     6057 00 D1 BF B9 BA BD 29 FF 41 FF 10 08 40 0C 38
     700B 00 00 01 02 00 00 60 00 08 00 08 86 40 00 00
     8001 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
     90FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     A057 00 D1 BF B9 BA BD 29 FF 41 FF 10 08 40 0C 38
     B00B 00 00 01 02 00 00 60 00 08 00 08 86 40 00 00
     C001 00 00 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 08 15 00 A3
     D0FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 04 FF 05
     E057 00 D1 BF B9 BA BD 29 FF 41 FF 10 08 40 0C 38
     F00B 00 00 01 02 00 00 60 00 08 00 08 86 40 00 00
bank 1
     503F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
     50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
     50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
     5000 00 00 00 00 14 00 00 16 5F 0F 01 11 00 FF FF
  
  
PCI Device 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x0314
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x08
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (memory)0xF8000000
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x0314
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0x80
     Caps version3.5
     Caps statusenabled
     Transfer rate8x (max 8x)
     Queue lenght2 (max 8)
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
     1008 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 03
     3000 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     40C7 00 10 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
     5001 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8002 50 35 00 0B 0A 00 07 02 0B 00 00 00 00 00 00
     9080 01 00 00 30 0F 01 00 00 70 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 21 D2 00 8C
     C001 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x1314
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x1314
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 13
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x2314
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x2314
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 23
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5088 7A EF 88 7E 16 01 41 00 20 00 00 00 B2 88 C7
     60FF FF 0F FF FF 0F FF 70 01 02 00 00 00 00 00 00
     7033 44 33 44 35 28 74 00 50 AA 24 00 00 6D 00 00
     801B 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x3208
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Subvendor ID0x0000
     Subsystem ID0x0000
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
     5002 00 11 1F 00 AB C5 67 00 00 00 00 00 00 00 00
     6003 44 2A 0A 44 D9 80 00 00 83 54 10 08 C0 89 41
     7000 01 00 01 03 03 00 B6 85 85 00 10 00 00 00 00
     80AA 00 FF 20 00 20 29 00 20 00 00 00 00 00 00 00
     9002 05 03 04 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D066 F0 F0 02 80 00 00 00 00 00 00 00 54 55 00 00
     E066 00 55 00 99 00 66 00 CD 00 00 00 01 10 40 10
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x4314
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x4314
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 43
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A080 20 FB FF FE F0 F7 80 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 04 04 00 00 04 04 00 00 12 1B 00 00 00 00
     E000 00 12 12 00 00 00 00 0C 00 00 00 40 09 3F 00
     F000 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x7314
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x7314
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps class0x0
     Caps offset0xA0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 73
     3000 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4014 19 88 80 82 44 10 04 18 B9 88 80 82 44 00 00
     5000 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 00 00 00 00
     6000 AA 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7002 C8 EE 01 20 0F 50 2E 01 00 00 00 00 00 12 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 83 59 66 64 44 89 68 66 01 00 00 00 00
     C001 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 20 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0xB198
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x70
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 62
     20A0 FC A0 FE F0 E7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
     4083 C3 62 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7001 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     800E 00 35 00 0B 0A 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
     9080 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B080 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionRAID Controller
Locationbus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x3149
     Revision ID0x80
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x01
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (port)0x0000EC00
     Address 1 (port)0x0000E800
     Address 2 (port)0x0000E400
     Address 3 (port)0x0000E000
     Address 4 (port)0x0000DC00
     Address 5 (port)0x0000D800
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x3149
     Int. Line0x14
     Int. Pin0x02
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0xC0
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
     1001 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
     2001 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 49 18 49 31
     3000 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
     4023 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 65 03 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C001 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D080 02 49 31 49 18 49 31 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x0571
     Revision ID0x06
     PI0x8A
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000FC00
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x0571
     Int. Line0xFF
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0xC0
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 71 05
     3000 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
     402B F2 09 05 18 8C C0 00 11 20 11 20 FF 00 B6 B6
     5007 E6 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
     6000 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
     7002 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
     8000 B9 37 02 00 00 00 00 F8 CE 37 02 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C001 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D006 00 71 05 49 18 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (UHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x3038
     Revision ID0x81
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x20
     Header0x80
PCI header
     Address 4 (port)0x0000C000
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x3038
     Int. Line0x15
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x80
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
     3000 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
     4040 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8001 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (UHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1106
     Model ID0x3038
     Revision ID0x81
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x20
     Header0x80
PCI header
     Address 4 (port)0x0000C400
     Subvendor ID0x1849
     Subsystem ID0x3038
     Int. Line0x15
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x80
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0006 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
     3000 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
     4040 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8001 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
